Composição SICRO 705220
Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 8.714,57 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,19485 | m² | R$ 27,19 | R$ 5,30 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00195 | m³ | R$ 481,45 | R$ 0,94 |
| Custo unitário total de material | R$ 6,24 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 4,82000 | m³ | R$ 4,48 | R$ 21,59 |
| 1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0,15000 | m³ | R$ 383,42 | R$ 57,51 |
| 0407819 | N/A | 372,71500 | R$ 13,57 | R$ 5.057,74 | |
| 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 4,82000 | m³ | R$ 333,38 | R$ 1.606,89 |
| 1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0,40000 | m³ | R$ 325,77 | R$ 130,31 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 9,00000 | m³ | R$ 60,16 | R$ 541,44 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 15,60000 | m² | R$ 82,87 | R$ 1.292,77 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 8.708,26 | ||||
| Subtotal | R$ 8.714,50 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00195 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,07 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00002 | m³ | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,08 | ||||||