Composição SICRO 705223
Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 10.194,29 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,22719 | m² | R$ 29,40 | R$ 6,68 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00227 | m³ | R$ 453,50 | R$ 1,03 |
| Custo unitário total de material | R$ 7,71 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 5,62000 | m³ | R$ 4,26 | R$ 23,94 |
| 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0,15000 | m³ | R$ 517,14 | R$ 77,57 |
| 0407819 | N/A | 394,45200 | R$ 13,34 | R$ 5.261,99 | |
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 5,62000 | m³ | R$ 484,21 | R$ 2.721,26 |
| 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0,41000 | m³ | R$ 470,26 | R$ 192,81 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 9,00000 | m³ | R$ 60,34 | R$ 543,06 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 16,50000 | m² | R$ 82,78 | R$ 1.365,87 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 10.186,50 | ||||
| Subtotal | R$ 10.194,21 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00227 | m² | R$ 36,91 | R$ 0,08 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00002 | m³ | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,08 | ||||||