Composição SICRO 705260
Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 3.602,18 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,07236 | m² | R$ 27,19 | R$ 1,97 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00072 | m³ | R$ 481,45 | R$ 0,35 |
| Custo unitário total de material | R$ 2,31 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 1,79000 | m³ | R$ 4,48 | R$ 8,02 |
| 1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0,15000 | m³ | R$ 383,42 | R$ 57,51 |
| 0407819 | N/A | 112,89800 | R$ 13,57 | R$ 1.532,03 | |
| 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 1,79000 | m³ | R$ 333,38 | R$ 596,75 |
| 1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0,38000 | m³ | R$ 325,77 | R$ 123,79 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 4,50000 | m³ | R$ 60,16 | R$ 270,72 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 12,20000 | m² | R$ 82,87 | R$ 1.011,01 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 3.599,83 | ||||
| Subtotal | R$ 3.602,15 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00072 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,03 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | m³ | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,03 | ||||||