Composição SICRO 705270
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 5.650,53 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,09379 | m² | R$ 27,19 | R$ 2,55 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00094 | m³ | R$ 481,45 | R$ 0,45 |
| Custo unitário total de material | R$ 3,00 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 2,32000 | m³ | R$ 4,48 | R$ 10,39 |
| 1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0,20000 | m³ | R$ 383,42 | R$ 76,68 |
| 0407819 | N/A | 204,39800 | R$ 13,57 | R$ 2.773,68 | |
| 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 2,32000 | m³ | R$ 333,38 | R$ 773,44 |
| 1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0,48000 | m³ | R$ 325,77 | R$ 156,37 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 8,00000 | m³ | R$ 60,16 | R$ 481,28 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 16,60000 | m² | R$ 82,87 | R$ 1.375,64 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 5.647,49 | ||||
| Subtotal | R$ 5.650,49 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00094 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,04 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | m³ | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,04 | ||||||