Composição SICRO 705270
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida
Referência: 202601 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 5.715,01 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,09379 | m² | R$ 27,25 | R$ 2,56 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00094 | m³ | R$ 493,30 | R$ 0,46 |
| Custo unitário total de material | R$ 3,02 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 2,32000 | m³ | R$ 4,48 | R$ 10,39 |
| 1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0,20000 | m³ | R$ 390,96 | R$ 78,19 |
| 0407819 | N/A | 204,39800 | R$ 13,77 | R$ 2.814,56 | |
| 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 2,32000 | m³ | R$ 338,20 | R$ 784,62 |
| 1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0,48000 | m³ | R$ 330,79 | R$ 158,78 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 8,00000 | m³ | R$ 60,10 | R$ 480,80 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 16,60000 | m² | R$ 83,41 | R$ 1.384,61 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 5.711,96 | ||||
| Subtotal | R$ 5.714,97 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00094 | m² | R$ 38,80 | R$ 0,04 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | m³ | R$ 38,80 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,04 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
Custo Unitário Direto Total
R$ 5.715,01 / m
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.