Composição SICRO 705277
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 6.796,89 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,13017 | m² | R$ 29,40 | R$ 3,83 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00130 | m³ | R$ 453,50 | R$ 0,59 |
| Custo unitário total de material | R$ 4,42 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 3,22000 | m³ | R$ 4,26 | R$ 13,72 |
| 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0,20000 | m³ | R$ 517,14 | R$ 103,43 |
| 0407819 | N/A | 229,53100 | R$ 13,34 | R$ 3.061,94 | |
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 3,22000 | m³ | R$ 484,21 | R$ 1.559,16 |
| 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0,49000 | m³ | R$ 470,26 | R$ 230,43 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 8,00000 | m³ | R$ 60,34 | R$ 482,72 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 16,20000 | m² | R$ 82,78 | R$ 1.341,04 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 6.792,43 | ||||
| Subtotal | R$ 6.796,84 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00130 | m² | R$ 36,91 | R$ 0,05 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | m³ | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,05 | ||||||