Composição SICRO 705286
Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 6.526,43 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,11885 | m² | R$ 29,40 | R$ 3,49 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00119 | m³ | R$ 453,50 | R$ 0,54 |
| Custo unitário total de material | R$ 4,03 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 2,94000 | m³ | R$ 4,26 | R$ 12,52 |
| 1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0,25000 | m³ | R$ 378,11 | R$ 94,53 |
| 0407819 | N/A | 214,14100 | R$ 13,34 | R$ 2.856,64 | |
| 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 2,94000 | m³ | R$ 327,69 | R$ 963,41 |
| 1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0,58000 | m³ | R$ 319,66 | R$ 185,40 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 12,50000 | m³ | R$ 60,34 | R$ 754,25 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 20,00000 | m² | R$ 82,78 | R$ 1.655,60 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 6.522,35 | ||||
| Subtotal | R$ 6.526,39 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00119 | m² | R$ 36,91 | R$ 0,04 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | m³ | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,04 | ||||||