Composição SICRO 705297
Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 11.901,90 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,19930 | m² | R$ 27,19 | R$ 5,42 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00199 | m³ | R$ 481,45 | R$ 0,96 |
| Custo unitário total de material | R$ 6,38 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 4,93000 | m³ | R$ 4,48 | R$ 22,09 |
| 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0,25000 | m³ | R$ 513,45 | R$ 128,36 |
| 0407819 | N/A | 487,24900 | R$ 13,57 | R$ 6.611,97 | |
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 4,93000 | m³ | R$ 487,00 | R$ 2.400,91 |
| 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0,61000 | m³ | R$ 474,71 | R$ 289,57 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 12,50000 | m³ | R$ 60,16 | R$ 752,00 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 20,40000 | m² | R$ 82,87 | R$ 1.690,55 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 11.895,45 | ||||
| Subtotal | R$ 11.901,83 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00199 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,08 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00002 | m³ | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,08 | ||||||