Composição SICRO 705356
Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 7.727,10 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,14715 | m² | R$ 29,40 | R$ 4,33 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00147 | m³ | R$ 453,50 | R$ 0,67 |
| Custo unitário total de material | R$ 4,99 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 3,64000 | m³ | R$ 4,26 | R$ 15,51 |
| 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0,23000 | m³ | R$ 517,14 | R$ 118,94 |
| 0407819 | N/A | 284,62100 | R$ 13,34 | R$ 3.796,84 | |
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 3,64000 | m³ | R$ 484,21 | R$ 1.762,52 |
| 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0,56000 | m³ | R$ 470,26 | R$ 263,35 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 6,75000 | m³ | R$ 60,34 | R$ 407,30 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 16,40000 | m² | R$ 82,78 | R$ 1.357,59 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 7.722,05 | ||||
| Subtotal | R$ 7.727,04 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00147 | m² | R$ 36,91 | R$ 0,05 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00002 | m³ | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,05 | ||||||