Composição SICRO 705357
Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 7.254,71 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,14715 | m² | R$ 27,19 | R$ 4,00 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00147 | m³ | R$ 481,45 | R$ 0,71 |
| Custo unitário total de material | R$ 4,71 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 3,64000 | m³ | R$ 4,48 | R$ 16,31 |
| 1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0,23000 | m³ | R$ 383,42 | R$ 88,19 |
| 0407819 | N/A | 293,61600 | R$ 13,57 | R$ 3.984,37 | |
| 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 3,64000 | m³ | R$ 333,38 | R$ 1.213,50 |
| 1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0,56000 | m³ | R$ 325,77 | R$ 182,43 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 6,75000 | m³ | R$ 60,16 | R$ 406,08 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 16,40000 | m² | R$ 82,87 | R$ 1.359,07 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 7.249,95 | ||||
| Subtotal | R$ 7.254,65 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00147 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,06 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00002 | m³ | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,06 | ||||||