Composição SICRO 705361
Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 6.891,99 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,13421 | m² | R$ 29,40 | R$ 3,95 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00134 | m³ | R$ 453,50 | R$ 0,61 |
| Custo unitário total de material | R$ 4,55 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 3,32000 | m³ | R$ 4,26 | R$ 14,14 |
| 1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0,30000 | m³ | R$ 378,11 | R$ 113,43 |
| 0407819 | N/A | 217,84700 | R$ 13,34 | R$ 2.906,08 | |
| 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 3,32000 | m³ | R$ 327,69 | R$ 1.087,93 |
| 1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0,69000 | m³ | R$ 319,66 | R$ 220,57 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 12,00000 | m³ | R$ 60,34 | R$ 724,08 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 22,00000 | m² | R$ 82,78 | R$ 1.821,16 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 6.887,39 | ||||
| Subtotal | R$ 6.891,94 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00134 | m² | R$ 36,91 | R$ 0,05 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | m³ | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,05 | ||||||