Composição SICRO 705365
Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 8.605,82 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,18757 | m² | R$ 27,19 | R$ 5,10 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00188 | m³ | R$ 481,45 | R$ 0,91 |
| Custo unitário total de material | R$ 6,00 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 4,64000 | m³ | R$ 4,48 | R$ 20,79 |
| 1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0,30000 | m³ | R$ 383,42 | R$ 115,03 |
| 0407819 | N/A | 305,74600 | R$ 13,57 | R$ 4.148,97 | |
| 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 4,64000 | m³ | R$ 333,38 | R$ 1.546,88 |
| 1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0,71000 | m³ | R$ 325,77 | R$ 231,30 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 12,00000 | m³ | R$ 60,16 | R$ 721,92 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 21,90000 | m² | R$ 82,87 | R$ 1.814,85 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 8.599,74 | ||||
| Subtotal | R$ 8.605,74 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00188 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,07 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00002 | m³ | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,07 | ||||||