Composição SICRO 7119687
Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 6,7 t (peso submerso = 4 t)
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 4.759,30 / un
Produção da Equipe
1,00 un
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0682 | Aço em perfis ASTM A36 | 150,66522 | kg | R$ 11,85 | R$ 1.785,50 |
| M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | 118,31386 | kg | R$ 9,60 | R$ 1.136,32 |
| M3530 | Tubo mecânico em aço-carbono | 2,07009 | kg | R$ 22,92 | R$ 47,45 |
| Custo unitário total de material | R$ 2.969,28 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 2,66667 | m³ | R$ 4,48 | R$ 11,95 |
| 0407819 | N/A | 22,43563 | R$ 13,57 | R$ 304,45 | |
| 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 2,66667 | m³ | R$ 402,41 | R$ 1.073,09 |
| 1400970 | Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 4 a 8 mm | 8,83180 | m | R$ 2,55 | R$ 22,52 |
| 1400971 | Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9 a 25 mm | 0,89640 | m | R$ 11,13 | R$ 9,98 |
| 1408173 | Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno | 173,91857 | cm² | R$ 0,07 | R$ 12,17 |
| 1400977 | Dobramento de chapas metálicas com espessuras de até 10 mm | 0,13000 | m | R$ 3,82 | R$ 0,50 |
| 3107966 | Fôrma metálica em chapa 3/16" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - montagem, instalação e retirada | 4,11081 | m² | R$ 29,12 | R$ 119,71 |
| 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 2,66667 | m³ | R$ 73,21 | R$ 195,23 |
| 2408058 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | 0,43488 | kg | R$ 69,95 | R$ 30,42 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 1.780,02 | ||||
| Subtotal | R$ 4.749,29 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0682 | Aço em perfis ASTM A36 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,15067 | kg | R$ 38,38 | R$ 5,78 |
| M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | 5914333 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | 0,11831 | kg | R$ 35,06 | R$ 4,15 |
| M3530 | Tubo mecânico em aço-carbono | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00207 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,08 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 10,01 | ||||||