Composição SICRO 7119688
Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 13,3 t (peso submerso = 8 t)
Referência: 202601 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 9.402,68 / un
Produção da Equipe
1,00 un
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0682 | Aço em perfis ASTM A36 | 301,32988 | kg | R$ 12,39 | R$ 3.732,72 |
| M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | 205,65058 | kg | R$ 10,03 | R$ 2.062,26 |
| M3530 | Tubo mecânico em aço-carbono | 2,99489 | kg | R$ 22,13 | R$ 66,27 |
| Custo unitário total de material | R$ 5.861,26 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 5,33333 | m³ | R$ 4,48 | R$ 23,89 |
| 0407819 | N/A | 44,87117 | R$ 13,77 | R$ 617,88 | |
| 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 5,33333 | m³ | R$ 411,28 | R$ 2.193,49 |
| 1400970 | Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 4 a 8 mm | 10,67160 | m | R$ 2,56 | R$ 27,32 |
| 1400971 | Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9 a 25 mm | 1,04630 | m | R$ 11,14 | R$ 11,66 |
| 1408173 | Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno | 227,45131 | cm² | R$ 0,07 | R$ 15,92 |
| 1400977 | Dobramento de chapas metálicas com espessuras de até 10 mm | 0,15500 | m | R$ 3,86 | R$ 0,60 |
| 3107966 | Fôrma metálica em chapa 3/16" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - montagem, instalação e retirada | 6,50185 | m² | R$ 28,73 | R$ 186,80 |
| 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 5,33333 | m³ | R$ 74,28 | R$ 396,16 |
| 2408058 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | 0,68056 | kg | R$ 71,35 | R$ 48,56 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 3.522,27 | ||||
| Subtotal | R$ 9.383,53 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0682 | Aço em perfis ASTM A36 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,30133 | kg | R$ 38,80 | R$ 11,69 |
| M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | 5914333 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | 0,20565 | kg | R$ 35,68 | R$ 7,34 |
| M3530 | Tubo mecânico em aço-carbono | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00299 | kg | R$ 38,80 | R$ 0,12 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 19,15 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
Custo Unitário Direto Total
R$ 9.402,68 / un
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.