Composição SICRO 7119691
Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 41,7 t (peso submerso = 25 t)
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 28.857,27 / un
Produção da Equipe
1,00 un
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0682 | Aço em perfis ASTM A36 | 941,65665 | kg | R$ 11,85 | R$ 11.159,38 |
| M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | 690,59978 | kg | R$ 9,60 | R$ 6.632,73 |
| M3530 | Tubo mecânico em aço-carbono | 12,08410 | kg | R$ 22,92 | R$ 277,01 |
| Custo unitário total de material | R$ 18.069,13 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 16,66667 | m³ | R$ 4,48 | R$ 74,67 |
| 0407819 | N/A | 140,22253 | R$ 13,57 | R$ 1.902,82 | |
| 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 16,66667 | m³ | R$ 402,41 | R$ 6.706,83 |
| 1400971 | Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9 a 25 mm | 16,72040 | m | R$ 11,13 | R$ 186,10 |
| 1408173 | Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno | 645,32400 | cm² | R$ 0,07 | R$ 45,17 |
| 1400977 | Dobramento de chapas metálicas com espessuras de até 10 mm | 0,32070 | m | R$ 3,82 | R$ 1,23 |
| 3107966 | Fôrma metálica em chapa 3/16" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - montagem, instalação e retirada | 14,15009 | m² | R$ 29,12 | R$ 412,05 |
| 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 16,66667 | m³ | R$ 73,21 | R$ 1.220,17 |
| 2408058 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | 2,54890 | kg | R$ 69,95 | R$ 178,30 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 10.727,33 | ||||
| Subtotal | R$ 28.796,46 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0682 | Aço em perfis ASTM A36 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,94166 | kg | R$ 38,38 | R$ 36,14 |
| M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | 5914333 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | 0,69060 | kg | R$ 35,06 | R$ 24,21 |
| M3530 | Tubo mecânico em aço-carbono | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01208 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,46 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 60,82 | ||||||