Composição SICRO 7119711
Mancal de conexão - confecção e instalação
Referência: 202604 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 961,62 / un
Produção da Equipe
1,00 un
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 30,63 |
| Custo unitário de execução | R$ 30,63 / un |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | 55,51128 | kg | R$ 10,94 | R$ 607,44 |
| M3530 | Tubo mecânico em aço-carbono | 5,18100 | kg | R$ 24,10 | R$ 124,88 |
| Custo unitário total de material | R$ 732,32 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400971 | Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9 a 25 mm | 1,88200 | m | R$ 11,55 | R$ 21,74 |
| 1408173 | Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno | 337,78404 | cm² | R$ 0,07 | R$ 23,64 |
| 2408058 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | 1,99170 | kg | R$ 75,79 | R$ 150,95 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 196,33 | ||||
| Subtotal | R$ 928,66 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | 5914333 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | 0,05551 | kg | R$ 38,21 | R$ 2,12 |
| M3530 | Tubo mecânico em aço-carbono | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00518 | kg | R$ 40,98 | R$ 0,21 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 2,33 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
Custo Unitário Direto Total
R$ 961,62 / un
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.