Equipamento SICRO E9014
Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em picape com reboque e faixa de carga de 7 a 120 kN - 147 kW
Referência: 10/2025
Valor de Aquisição
R$ 2.261.753,22
Custo Produtivo
R$ 372,81 /h
Custo Improdutivo
R$ 259,72 /h
Composições que Utilizam
0
Composição dos Custos Horários
| Componente | Valor (R$/h) |
|---|---|
| Depreciação | 180,9400 |
| Oportunidade de Capital | 41,8700 |
| Seguros e Impostos | 0,0000 |
| Manutenção | 113,0900 |
| Operação | 0,0000 |
| Mão de Obra de Operação | 36,9100 |
| Custo Produtivo Total | 372,8100 |
| Custo Improdutivo Total | 259,7200 |
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 372,4207 | 369,6604 |
| AL | 373,2476 | 370,4948 |
| AM | 376,1010 | 373,1159 |
| AP | 378,5286 | 375,4546 |
| BA | 383,1923 | 379,6203 |
| CE | 383,3337 | 379,6809 |
| DF | 374,1232 | 371,2395 |
| ES | 376,2780 | 373,2729 |
| GO | 376,9474 | 373,9717 |
| MA | 378,8367 | 375,6067 |
| MG | 376,6547 | 373,6028 |
| MS | 377,7833 | 374,7339 |
| MT | 379,3986 | 376,1700 |
| PA | 380,4270 | 377,1943 |
| PB | 371,9515 | 369,2586 |
| PE | 376,3458 | 373,3169 |
| PI | 373,9961 | 371,3599 |
| PR | 378,8777 | 375,7951 |
| RJ | 380,8637 | 377,6189 |
| RN | 377,0996 | 374,0945 |
| RO | 373,3569 | 370,7082 |
| RR | 373,6892 | 370,9506 |
| RS | 375,6984 | 372,6612 |
| SC | 377,4754 | 374,3122 |
| SE | 374,0178 | 371,2711 |
| SP | 380,6404 | 377,1800 |
| TO | 374,5519 | 371,8048 |
Composições que Usam este Equipamento
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para este equipamento.