Equipamento SICRO E9015
Elevador de obra com capacidade de 1.000 kg - 9 kW
Referência: 10/2025
Valor de Aquisição
R$ 67.946,85
Custo Produtivo
R$ 42,40 /h
Custo Improdutivo
R$ 37,64 /h
Composições que Utilizam
0
Composição dos Custos Horários
| Componente | Valor (R$/h) |
|---|---|
| Depreciação | 5,4400 |
| Oportunidade de Capital | 1,2600 |
| Seguros e Impostos | 0,0000 |
| Manutenção | 4,7600 |
| Operação | 0,0000 |
| Mão de Obra de Operação | 30,9500 |
| Custo Produtivo Total | 42,4000 |
| Custo Improdutivo Total | 37,6400 |
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 36,1291 | 34,2959 |
| AL | 38,3344 | 36,2151 |
| AM | 39,2506 | 37,1405 |
| AP | 41,6242 | 39,4324 |
| BA | 44,8952 | 42,3030 |
| CE | 43,2736 | 40,7694 |
| DF | 38,2973 | 36,1574 |
| ES | 38,7152 | 36,6188 |
| GO | 40,6846 | 38,4828 |
| MA | 41,5985 | 39,2720 |
| MG | 37,5178 | 35,4954 |
| MS | 37,4612 | 35,5758 |
| MT | 41,5115 | 39,2074 |
| PA | 41,6064 | 39,3779 |
| PB | 36,2634 | 34,3032 |
| PE | 40,1404 | 37,8658 |
| PI | 39,0682 | 37,0428 |
| PR | 43,8606 | 41,4078 |
| RJ | 51,7596 | 48,5295 |
| RN | 38,7605 | 36,7377 |
| RO | 39,3474 | 37,2616 |
| RR | 37,4470 | 35,4601 |
| RS | 37,4224 | 35,3678 |
| SC | 37,9450 | 35,8648 |
| SE | 36,6558 | 34,8081 |
| SP | 41,9028 | 39,4725 |
| TO | 38,8125 | 36,7587 |
Composições que Usam este Equipamento
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para este equipamento.