Equipamento SICRO E9105
Embarcação empurradora multipropósito - 2 x 186 kW
Referência: 10/2025
Valor de Aquisição
R$ 5.497.137,86
Custo Produtivo
R$ 788,89 /h
Custo Improdutivo
R$ 240,96 /h
Composições que Utilizam
0
Composição dos Custos Horários
| Componente | Valor (R$/h) |
|---|---|
| Depreciação | 71,5800 |
| Oportunidade de Capital | 31,9000 |
| Seguros e Impostos | 0,0000 |
| Manutenção | 159,0600 |
| Operação | 388,8700 |
| Mão de Obra de Operação | 137,4900 |
| Custo Produtivo Total | 788,8900 |
| Custo Improdutivo Total | 240,9600 |
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 774,8848 | 763,2868 |
| AL | 742,3508 | 730,7528 |
| AM | 768,0289 | 756,4309 |
| AP | 749,9348 | 738,3368 |
| BA | 752,2602 | 740,6622 |
| CE | 744,3228 | 732,7248 |
| DF | 754,4725 | 742,8745 |
| ES | 768,1066 | 756,5086 |
| GO | 772,3545 | 760,7565 |
| MA | 742,4993 | 730,9013 |
| MG | 754,3099 | 742,7119 |
| MS | 770,2341 | 758,6361 |
| MT | 754,4937 | 742,8957 |
| PA | 740,5273 | 728,9293 |
| PB | 746,5563 | 734,9583 |
| PE | 736,3077 | 724,7097 |
| PI | 744,9660 | 733,3680 |
| PR | 765,9933 | 754,3953 |
| RJ | 740,1739 | 728,5759 |
| RN | 739,5024 | 727,9044 |
| RO | 758,6496 | 747,0516 |
| RR | 773,5278 | 761,9298 |
| RS | 749,2492 | 737,6512 |
| SC | 753,7233 | 742,1253 |
| SE | 749,5814 | 737,9834 |
| SP | 742,0611 | 730,4631 |
| TO | 744,0825 | 732,4845 |
Composições que Usam este Equipamento
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para este equipamento.