Equipamento SICRO E9107
Compactador manual com soquete vibratório - 2,24 kW
Referência: 10/2025
Valor de Aquisição
R$ 11.137,57
Custo Produtivo
R$ 5,93 /h
Custo Improdutivo
R$ 0,94 /h
Composições que Utilizam
1
Composição dos Custos Horários
| Componente | Valor (R$/h) |
|---|---|
| Depreciação | 0,7400 |
| Oportunidade de Capital | 0,2000 |
| Seguros e Impostos | 0,0000 |
| Manutenção | 0,7400 |
| Operação | 4,2400 |
| Mão de Obra de Operação | 0,0000 |
| Custo Produtivo Total | 5,9300 |
| Custo Improdutivo Total | 0,9400 |
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 9,3323 | 9,3323 |
| AL | 9,1356 | 9,1356 |
| AM | 9,3266 | 9,3266 |
| AP | 9,1752 | 9,1752 |
| BA | 8,9711 | 8,9711 |
| CE | 9,0698 | 9,0698 |
| DF | 9,0058 | 9,0058 |
| ES | 9,0622 | 9,0622 |
| GO | 8,8974 | 8,8974 |
| MA | 9,3150 | 9,3150 |
| MG | 8,9743 | 8,9743 |
| MS | 9,0970 | 9,0970 |
| MT | 9,1263 | 9,1263 |
| PA | 9,0903 | 9,0903 |
| PB | 8,9828 | 8,9828 |
| PE | 8,9790 | 8,9790 |
| PI | 9,0190 | 9,0190 |
| PR | 9,2150 | 9,2150 |
| RJ | 8,9453 | 8,9453 |
| RN | 9,0267 | 9,0267 |
| RO | 9,3752 | 9,3752 |
| RR | 9,3928 | 9,3928 |
| RS | 9,1417 | 9,1417 |
| SC | 9,1448 | 9,1448 |
| SE | 9,2624 | 9,2624 |
| SP | 8,9344 | 8,9344 |
| TO | 9,0260 | 9,0260 |
Composições que Usam este Equipamento
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2004505 | Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto | m³ |