Equipamento SICRO E9120
Equipamento de cravação sobre esteira para geodreno com haste para profundidade de até 20 m - 258 kW
Referência: 10/2025
Valor de Aquisição
R$ 2.541.286,49
Custo Produtivo
R$ 618,30 /h
Custo Improdutivo
R$ 255,88 /h
Composições que Utilizam
1
Composição dos Custos Horários
| Componente | Valor (R$/h) |
|---|---|
| Depreciação | 177,8900 |
| Oportunidade de Capital | 47,0400 |
| Seguros e Impostos | 0,0000 |
| Manutenção | 177,8900 |
| Operação | 184,5300 |
| Mão de Obra de Operação | 30,9500 |
| Custo Produtivo Total | 618,3000 |
| Custo Improdutivo Total | 255,8800 |
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 601,5186 | 599,6854 |
| AL | 585,7787 | 583,6594 |
| AM | 602,2712 | 600,1611 |
| AP | 594,6563 | 592,4645 |
| BA | 595,9478 | 593,3556 |
| CE | 592,8446 | 590,3404 |
| DF | 588,3031 | 586,1632 |
| ES | 595,0177 | 592,9213 |
| GO | 598,9133 | 596,7115 |
| MA | 590,4341 | 588,1076 |
| MG | 586,4475 | 584,4251 |
| MS | 594,8977 | 593,0123 |
| MT | 592,7264 | 590,4223 |
| PA | 589,4021 | 587,1736 |
| PB | 586,4688 | 584,5086 |
| PE | 585,2224 | 582,9478 |
| PI | 588,3367 | 586,3113 |
| PR | 597,9188 | 595,4660 |
| RJ | 593,6235 | 590,3934 |
| RN | 586,0392 | 584,0164 |
| RO | 595,8938 | 593,8080 |
| RR | 605,0626 | 603,0757 |
| RS | 585,2105 | 583,1559 |
| SC | 586,8250 | 584,7448 |
| SE | 586,8915 | 585,0438 |
| SP | 583,6969 | 581,2666 |
| TO | 585,5394 | 583,4856 |
Composições que Usam este Equipamento
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2004508 | Geodreno vertical para tratamento de solos moles | m |