Equipamento SICRO E9120
Equipamento de cravação sobre esteira para geodreno com haste para profundidade de até 20 m - 258 kW
Referência: 01/2026
Valor de Aquisição
R$ 2.541.286,49
Custo Produtivo
R$ 618,30 /h
Custo Improdutivo
R$ 255,88 /h
Composições que Utilizam
1
Composição dos Custos Horários
| Componente | Valor (R$/h) |
|---|---|
| Depreciação | 177,8900 |
| Oportunidade de Capital | 47,0400 |
| Seguros e Impostos | 0,0000 |
| Manutenção | 177,8900 |
| Operação | 184,5300 |
| Mão de Obra de Operação | 30,9500 |
| Custo Produtivo Total | 618,3000 |
| Custo Improdutivo Total | 255,8800 |
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 615,2467 | 613,8898 |
| AL | 606,5001 | 604,7941 |
| AM | 616,0300 | 614,4257 |
| AP | 609,3783 | 607,7497 |
| BA | 610,2972 | 608,3524 |
| CE | 609,6268 | 607,7546 |
| DF | 602,9396 | 601,3052 |
| ES | 600,6550 | 599,0123 |
| GO | 606,3091 | 604,6620 |
| MA | 606,5122 | 604,7704 |
| MG | 598,4903 | 596,9325 |
| MS | 604,3619 | 602,9048 |
| MT | 608,0915 | 606,2995 |
| PA | 605,6162 | 603,9262 |
| PB | 606,2033 | 604,6299 |
| PE | 604,8242 | 603,1212 |
| PI | 603,9729 | 602,4534 |
| PR | 604,0787 | 602,2369 |
| RJ | 609,0255 | 606,6047 |
| RN | 606,6345 | 605,0749 |
| RO | 606,3952 | 604,8007 |
| RR | 618,1371 | 616,6178 |
| RS | 598,7451 | 597,1663 |
| SC | 600,1030 | 598,5359 |
| SE | 600,3947 | 599,0058 |
| SP | 602,0462 | 600,2245 |
| TO | 601,9879 | 600,4498 |
Composições que Usam este Equipamento
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2004508 | Geodreno vertical para tratamento de solos moles | m |