Equipamento SICRO E9129
Referência: 10/2025
Valor de Aquisição
-
Custo Produtivo
- /h
Custo Improdutivo
- /h
Composições que Utilizam
0
Composição dos Custos Horários
| Componente | Valor (R$/h) |
|---|---|
| Depreciação | - |
| Oportunidade de Capital | - |
| Seguros e Impostos | - |
| Manutenção | - |
| Operação | - |
| Mão de Obra de Operação | - |
| Custo Produtivo Total | - |
| Custo Improdutivo Total | - |
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 39,8478 | 39,8478 |
| AL | 38,1907 | 38,1907 |
| AM | 39,4986 | 39,4986 |
| AP | 38,5770 | 38,5770 |
| BA | 38,6954 | 38,6954 |
| CE | 38,2911 | 38,2911 |
| DF | 38,8081 | 38,8081 |
| ES | 39,5025 | 39,5025 |
| GO | 39,7189 | 39,7189 |
| MA | 38,1983 | 38,1983 |
| MG | 38,7998 | 38,7998 |
| MS | 39,6109 | 39,6109 |
| MT | 38,8092 | 38,8092 |
| PA | 38,0978 | 38,0978 |
| PB | 38,4049 | 38,4049 |
| PE | 37,8829 | 37,8829 |
| PI | 38,3239 | 38,3239 |
| PR | 39,3949 | 39,3949 |
| RJ | 38,0798 | 38,0798 |
| RN | 38,0456 | 38,0456 |
| RO | 39,0209 | 39,0209 |
| RR | 39,7787 | 39,7787 |
| RS | 38,5421 | 38,5421 |
| SC | 38,7699 | 38,7699 |
| SE | 38,5590 | 38,5590 |
| SP | 38,1759 | 38,1759 |
| TO | 38,2789 | 38,2789 |
Composições que Usam este Equipamento
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para este equipamento.