Equipamento SICRO E9130
Referência: 10/2025
Valor de Aquisição
-
Custo Produtivo
- /h
Custo Improdutivo
- /h
Composições que Utilizam
0
Composição dos Custos Horários
| Componente | Valor (R$/h) |
|---|---|
| Depreciação | - |
| Oportunidade de Capital | - |
| Seguros e Impostos | - |
| Manutenção | - |
| Operação | - |
| Mão de Obra de Operação | - |
| Custo Produtivo Total | - |
| Custo Improdutivo Total | - |
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 82,9042 | 82,9042 |
| AL | 79,4001 | 79,4001 |
| AM | 82,1658 | 82,1658 |
| AP | 80,2170 | 80,2170 |
| BA | 80,4674 | 80,4674 |
| CE | 79,6125 | 79,6125 |
| DF | 80,7057 | 80,7057 |
| ES | 82,1741 | 82,1741 |
| GO | 82,6317 | 82,6317 |
| MA | 79,4161 | 79,4161 |
| MG | 80,6882 | 80,6882 |
| MS | 82,4033 | 82,4033 |
| MT | 80,7080 | 80,7080 |
| PA | 79,2037 | 79,2037 |
| PB | 79,8531 | 79,8531 |
| PE | 78,7493 | 78,7493 |
| PI | 79,6818 | 79,6818 |
| PR | 81,9465 | 81,9465 |
| RJ | 79,1657 | 79,1657 |
| RN | 79,0934 | 79,0934 |
| RO | 81,1556 | 81,1556 |
| RR | 82,7580 | 82,7580 |
| RS | 80,1431 | 80,1431 |
| SC | 80,6250 | 80,6250 |
| SE | 80,1789 | 80,1789 |
| SP | 79,3689 | 79,3689 |
| TO | 79,5867 | 79,5867 |
Composições que Usam este Equipamento
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para este equipamento.