Equipamento SICRO E9131
Referência: 10/2025
Valor de Aquisição
-
Custo Produtivo
- /h
Custo Improdutivo
- /h
Composições que Utilizam
0
Composição dos Custos Horários
| Componente | Valor (R$/h) |
|---|---|
| Depreciação | - |
| Oportunidade de Capital | - |
| Seguros e Impostos | - |
| Manutenção | - |
| Operação | - |
| Mão de Obra de Operação | - |
| Custo Produtivo Total | - |
| Custo Improdutivo Total | - |
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 54,9082 | 54,9082 |
| AL | 52,6067 | 52,6067 |
| AM | 54,4232 | 54,4232 |
| AP | 53,1432 | 53,1432 |
| BA | 53,3077 | 53,3077 |
| CE | 52,7462 | 52,7462 |
| DF | 53,4642 | 53,4642 |
| ES | 54,4287 | 54,4287 |
| GO | 54,7292 | 54,7292 |
| MA | 52,6172 | 52,6172 |
| MG | 53,4527 | 53,4527 |
| MS | 54,5792 | 54,5792 |
| MT | 53,4657 | 53,4657 |
| PA | 52,4777 | 52,4777 |
| PB | 52,9042 | 52,9042 |
| PE | 52,1792 | 52,1792 |
| PI | 52,7917 | 52,7917 |
| PR | 54,2792 | 54,2792 |
| RJ | 52,4527 | 52,4527 |
| RN | 52,4052 | 52,4052 |
| RO | 53,7597 | 53,7597 |
| RR | 54,8122 | 54,8122 |
| RS | 53,0947 | 53,0947 |
| SC | 53,4112 | 53,4112 |
| SE | 53,1182 | 53,1182 |
| SP | 52,5862 | 52,5862 |
| TO | 52,7292 | 52,7292 |
Composições que Usam este Equipamento
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para este equipamento.