Equipamento SICRO E9202
Plataforma pantográfica montada em caminhão com capacidade de carga de 600 kg - 120 kW com periculosidade
Referência: 01/2026
Valor de Aquisição
R$ 0,00
Custo Produtivo
R$ 290,73 /h
Custo Improdutivo
R$ 110,24 /h
Composições que Utilizam
0
Composição dos Custos Horários
| Componente | Valor (R$/h) |
|---|---|
| Depreciação | 0,0000 |
| Oportunidade de Capital | 0,0000 |
| Seguros e Impostos | 0,0000 |
| Manutenção | 0,0000 |
| Operação | 0,0000 |
| Mão de Obra de Operação | 0,0000 |
| Custo Produtivo Total | 290,7300 |
| Custo Improdutivo Total | 110,2400 |
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 346,3329 | 343,7212 |
| AL | 341,5658 | 338,7960 |
| AM | 350,6481 | 347,6573 |
| AP | 347,4330 | 344,3901 |
| BA | 352,1478 | 348,6725 |
| CE | 352,3307 | 348,7736 |
| DF | 342,3813 | 339,4662 |
| ES | 343,1554 | 340,0946 |
| GO | 346,1786 | 343,2234 |
| MA | 345,5971 | 342,4547 |
| MG | 343,0624 | 340,0079 |
| MS | 347,7634 | 344,7098 |
| MT | 349,4859 | 346,2443 |
| PA | 347,1390 | 343,9540 |
| PB | 341,3315 | 338,5977 |
| PE | 343,2041 | 340,2018 |
| PI | 339,8650 | 337,2579 |
| PR | 345,0640 | 341,9986 |
| RJ | 345,1203 | 341,9207 |
| RN | 345,5287 | 342,5637 |
| RO | 339,7798 | 337,1847 |
| RR | 349,0488 | 346,2850 |
| RS | 341,3377 | 338,3182 |
| SC | 344,8089 | 341,6666 |
| SE | 339,5019 | 336,7927 |
| SP | 348,0545 | 344,6247 |
| TO | 340,4732 | 337,7812 |
Composições que Usam este Equipamento
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para este equipamento.