Equipamento SICRO E9400
Referência: 04/2026
Valor de Aquisição
-
Custo Produtivo
- /h
Custo Improdutivo
- /h
Composições que Utilizam
0
Composição dos Custos Horários
| Componente | Valor (R$/h) |
|---|---|
| Depreciação | - |
| Oportunidade de Capital | - |
| Seguros e Impostos | - |
| Manutenção | - |
| Operação | - |
| Mão de Obra de Operação | - |
| Custo Produtivo Total | - |
| Custo Improdutivo Total | - |
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 98,0172 | 96,3656 |
| AL | 104,9042 | 102,6919 |
| AM | 104,6067 | 102,4533 |
| AP | 105,2801 | 103,2237 |
| BA | 111,7619 | 109,1660 |
| CE | 108,7203 | 106,3101 |
| DF | 103,4689 | 101,3283 |
| ES | 107,0810 | 104,7476 |
| GO | 112,7629 | 110,0805 |
| MA | 103,8028 | 101,7472 |
| MG | 106,9403 | 104,5638 |
| MS | 103,2822 | 101,2722 |
| MT | 109,5799 | 107,1370 |
| PA | 109,8727 | 107,4247 |
| PB | 102,4115 | 100,3416 |
| PE | 104,7456 | 102,5566 |
| PI | 104,4779 | 102,3962 |
| PR | 107,0943 | 104,8542 |
| RJ | 111,1661 | 108,6806 |
| RN | 107,4799 | 105,1889 |
| RO | 101,1747 | 99,3054 |
| RR | 99,8877 | 98,0130 |
| RS | 103,3227 | 101,1686 |
| SC | 105,5589 | 103,2615 |
| SE | 101,2340 | 99,3554 |
| SP | 108,6440 | 106,1732 |
| TO | 104,4431 | 102,3232 |
Composições que Usam este Equipamento
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para este equipamento.