Equipamento SICRO E9610
Compressor de ar portátil de 42,48 l/s (90 PCM) - 18,50 kW
Referência: 10/2025
Valor de Aquisição
R$ 115.227,50
Custo Produtivo
R$ 34,74 /h
Custo Improdutivo
R$ 9,76 /h
Composições que Utilizam
1
Composição dos Custos Horários
| Componente | Valor (R$/h) |
|---|---|
| Depreciação | 7,6800 |
| Oportunidade de Capital | 2,0700 |
| Seguros e Impostos | 0,0000 |
| Manutenção | 7,6800 |
| Operação | 17,3000 |
| Mão de Obra de Operação | 0,0000 |
| Custo Produtivo Total | 34,7400 |
| Custo Improdutivo Total | 9,7600 |
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 40,0688 | 40,0688 |
| AL | 38,3326 | 38,3326 |
| AM | 39,8670 | 39,8670 |
| AP | 38,8995 | 38,8995 |
| BA | 38,6464 | 38,6464 |
| CE | 38,5585 | 38,5585 |
| DF | 38,5031 | 38,5031 |
| ES | 39,0900 | 39,0900 |
| GO | 39,2687 | 39,2687 |
| MA | 38,4923 | 38,4923 |
| MG | 38,3797 | 38,3797 |
| MS | 39,1989 | 39,1989 |
| MT | 38,6432 | 38,6432 |
| PA | 38,3925 | 38,3925 |
| PB | 38,6072 | 38,6072 |
| PE | 38,1216 | 38,1216 |
| PI | 38,5155 | 38,5155 |
| PR | 38,8520 | 38,8520 |
| RJ | 37,7096 | 37,7096 |
| RN | 38,3435 | 38,3435 |
| RO | 39,2163 | 39,2163 |
| RR | 40,3407 | 40,3407 |
| RS | 38,3004 | 38,3004 |
| SC | 38,3797 | 38,3797 |
| SE | 38,5792 | 38,5792 |
| SP | 37,6834 | 37,6834 |
| TO | 38,2316 | 38,2316 |
Composições que Usam este Equipamento
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 6219524 | Prego guia para controle de espessura de concreto projetado D = 16 mm em túnel - fornecimento e instalação | un |