Equipamento SICRO E9700
Fresadora a frio - 155 kW
Referência: 04/2026
Valor de Aquisição
R$ 3.047.614,61
Custo Produtivo
R$ 686,93 /h
Custo Improdutivo
R$ 279,46 /h
Composições que Utilizam
1
Composição dos Custos Horários
| Componente | Valor (R$/h) |
|---|---|
| Depreciação | 177,7800 |
| Oportunidade de Capital | 54,8400 |
| Seguros e Impostos | 0,0000 |
| Manutenção | 253,9700 |
| Operação | 153,5000 |
| Mão de Obra de Operação | 46,8400 |
| Custo Produtivo Total | 686,9300 |
| Custo Improdutivo Total | 279,4600 |
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 1.461,4497 | 1.459,4488 |
| AL | 1.476,1066 | 1.472,8737 |
| AM | 1.487,6382 | 1.484,7049 |
| AP | 1.496,1264 | 1.493,2491 |
| BA | 1.497,0904 | 1.494,0623 |
| CE | 1.480,3606 | 1.477,2564 |
| DF | 1.470,3897 | 1.467,3460 |
| ES | 1.470,3241 | 1.467,0846 |
| GO | 1.489,8220 | 1.486,5191 |
| MA | 1.481,5274 | 1.478,6783 |
| MG | 1.478,8760 | 1.475,6814 |
| MS | 1.483,7552 | 1.480,8457 |
| MT | 1.485,2241 | 1.481,8341 |
| PA | 1.498,3072 | 1.494,8996 |
| PB | 1.488,0920 | 1.485,1113 |
| PE | 1.476,4862 | 1.473,6274 |
| PI | 1.479,1213 | 1.476,2772 |
| PR | 1.492,7448 | 1.489,6372 |
| RJ | 1.471,7722 | 1.468,7252 |
| RN | 1.473,8808 | 1.470,8452 |
| RO | 1.460,9520 | 1.458,5738 |
| RR | 1.486,0535 | 1.483,6742 |
| RS | 1.470,5999 | 1.467,5899 |
| SC | 1.473,5934 | 1.470,3529 |
| SE | 1.475,4270 | 1.472,8492 |
| SP | 1.478,5798 | 1.475,0651 |
| TO | 1.471,4160 | 1.468,4094 |
Composições que Usam este Equipamento
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | m³ |