Mão de Obra SICRO P9809
Encarregado administrativo
Referência: 10/2025
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 8.679,08
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 8.009,4642 | 7.273,2030 |
| AL | 7.474,2348 | 6.776,4773 |
| AM | 8.186,4003 | 7.449,9185 |
| AP | 8.489,7578 | 7.753,1758 |
| BA | 8.047,0834 | 7.349,1333 |
| CE | 7.911,3384 | 7.213,2563 |
| DF | 8.120,9268 | 7.379,9678 |
| ES | 9.658,3083 | 8.769,3914 |
| GO | 8.114,4231 | 7.373,4560 |
| MA | 7.846,0466 | 7.148,2099 |
| MG | 9.542,4657 | 8.653,4576 |
| MS | 8.397,0328 | 7.656,1783 |
| MT | 8.334,6990 | 7.593,6676 |
| PA | 8.489,6134 | 7.752,8789 |
| PB | 7.561,0627 | 6.863,3053 |
| PE | 7.823,1739 | 7.125,1937 |
| PI | 7.896,8023 | 7.199,2223 |
| PR | 9.001,0912 | 8.212,1718 |
| RJ | 10.078,2546 | 9.189,2129 |
| RN | 7.891,7845 | 7.193,8609 |
| RO | 8.294,7466 | 7.558,3651 |
| RR | 8.186,8697 | 7.450,4962 |
| RS | 8.599,1827 | 7.810,4508 |
| SC | 8.591,2137 | 7.802,3198 |
| SE | 7.891,2446 | 7.193,4154 |
| SP | 9.694,2464 | 8.805,0272 |
| TO | 8.011,1490 | 7.274,7073 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.