Mão de Obra SICRO P9813
Referência: 10/2025
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 27,1595 | 24,9342 |
| AL | 34,9781 | 31,9875 |
| AM | 28,1291 | 25,9026 |
| AP | 29,7914 | 27,5644 |
| BA | 36,9116 | 33,9199 |
| CE | 36,1677 | 33,1754 |
| DF | 28,2800 | 25,9846 |
| ES | 37,9871 | 34,7724 |
| GO | 29,3403 | 27,0448 |
| MA | 35,8099 | 32,8189 |
| MG | 37,3523 | 34,1371 |
| MS | 29,7929 | 27,4981 |
| MT | 29,4514 | 27,1556 |
| PA | 29,7906 | 27,5627 |
| PB | 34,2483 | 31,2578 |
| PE | 35,6846 | 32,6928 |
| PI | 36,0881 | 33,0985 |
| PR | 32,6482 | 30,1516 |
| RJ | 40,2882 | 37,0729 |
| RN | 36,0606 | 33,0691 |
| RO | 28,7228 | 26,4968 |
| RR | 28,1316 | 25,9058 |
| RS | 30,4458 | 27,9502 |
| SC | 30,4022 | 27,9057 |
| SE | 36,0576 | 33,0667 |
| SP | 38,1840 | 34,9677 |
| TO | 28,2647 | 26,0384 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.