Mão de Obra SICRO P9814
Operacional
Referência: 10/2025
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 4.222,91
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| AL | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| AM | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| AP | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| BA | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| CE | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| DF | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| ES | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| GO | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| MA | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| MG | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| MS | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| MT | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| PA | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| PB | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| PE | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| PI | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| PR | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| RJ | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| RN | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| RO | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| RR | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| RS | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| SC | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| SE | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| SP | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
| TO | 4.299,4062 | 3.988,1452 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 7119788 | Administração local do Estaleiro Padrão | mês |