Mão de Obra SICRO P9814
Operacional
Referência: 01/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 4.222,91
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| AL | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| AM | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| AP | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| BA | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| CE | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| DF | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| ES | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| GO | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| MA | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| MG | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| MS | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| MT | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| PA | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| PB | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| PE | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| PI | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| PR | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| RJ | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| RN | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| RO | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| RR | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| RS | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| SC | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| SE | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| SP | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
| TO | 4.329,5171 | 4.102,4003 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 7119788 | Administração local do Estaleiro Padrão | mês |