Mão de Obra SICRO P9817
Referência: 04/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 22,3213 | 21,0112 |
| AL | 28,7371 | 27,1240 |
| AM | 25,2161 | 23,8278 |
| AP | 31,2577 | 29,5461 |
| BA | 33,6460 | 31,7784 |
| CE | 31,9851 | 30,1729 |
| DF | 28,9273 | 27,2565 |
| ES | 26,5151 | 25,0712 |
| GO | 29,6753 | 28,0520 |
| MA | 30,3223 | 28,6295 |
| MG | 25,2682 | 23,9090 |
| MS | 28,1031 | 26,6253 |
| MT | 29,4659 | 27,8798 |
| PA | 30,9940 | 29,3272 |
| PB | 23,9523 | 22,6040 |
| PE | 29,3501 | 27,6669 |
| PI | 29,0125 | 27,4459 |
| PR | 31,5986 | 29,8896 |
| RJ | 39,9513 | 37,6788 |
| RN | 28,5540 | 27,0369 |
| RO | 27,9308 | 26,4710 |
| RR | 23,4865 | 22,2286 |
| RS | 26,9563 | 25,4315 |
| SC | 27,3636 | 25,8206 |
| SE | 25,4165 | 24,0696 |
| SP | 31,8541 | 30,0179 |
| TO | 28,0469 | 26,5480 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.