Mão de Obra SICRO P9819
Engenheiro supervisor
Referência: 01/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 28.304,00
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 26.174,4904 | 24.319,3996 |
| AL | 28.516,6921 | 26.442,2641 |
| AM | 26.352,1901 | 24.496,8983 |
| AP | 26.183,6393 | 24.328,3198 |
| BA | 28.562,9843 | 26.488,4709 |
| CE | 28.521,8956 | 26.447,2902 |
| DF | 27.722,0202 | 25.710,6834 |
| ES | 27.417,5522 | 25.456,7574 |
| GO | 27.717,8108 | 25.706,4924 |
| MA | 28.509,3983 | 26.434,9607 |
| MG | 27.284,4497 | 25.323,6473 |
| MS | 27.716,9937 | 25.705,6957 |
| MT | 28.025,1648 | 26.013,7164 |
| PA | 26.183,3552 | 24.327,8957 |
| PB | 28.605,0835 | 26.530,6911 |
| PE | 28.515,6360 | 26.441,0946 |
| PI | 28.508,0139 | 26.433,7754 |
| PR | 30.768,2677 | 28.561,9401 |
| RJ | 27.283,1637 | 25.322,3653 |
| RN | 28.928,6261 | 26.854,1498 |
| RO | 26.465,7113 | 24.610,4818 |
| RR | 26.352,5217 | 24.497,2880 |
| RS | 30.360,6645 | 28.154,4955 |
| SC | 30.353,8288 | 28.147,5162 |
| SE | 28.510,7433 | 26.436,3255 |
| SP | 27.435,1031 | 25.474,1919 |
| TO | 26.180,5191 | 24.325,2907 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.