Mão de Obra SICRO P9820
Referência: 10/2025
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 26,1013 | 24,0504 |
| AL | 31,4547 | 28,8769 |
| AM | 27,0709 | 25,0188 |
| AP | 28,7332 | 26,6806 |
| BA | 33,3882 | 30,8093 |
| CE | 32,6444 | 30,0648 |
| DF | 24,9240 | 23,0541 |
| ES | 35,5337 | 32,6010 |
| GO | 25,9843 | 24,1144 |
| MA | 32,2866 | 29,7083 |
| MG | 34,8989 | 31,9657 |
| MS | 26,4369 | 24,5677 |
| MT | 26,0954 | 24,2251 |
| PA | 28,7324 | 26,6789 |
| PB | 30,7249 | 28,1471 |
| PE | 32,1612 | 29,5822 |
| PI | 32,5647 | 29,9879 |
| PR | 32,2787 | 29,8328 |
| RJ | 37,8349 | 34,9015 |
| RN | 32,5372 | 29,9585 |
| RO | 27,6646 | 25,6130 |
| RR | 27,0734 | 25,0220 |
| RS | 30,0764 | 27,6315 |
| SC | 30,0327 | 27,5869 |
| SE | 32,5342 | 29,9560 |
| SP | 35,7307 | 32,7963 |
| TO | 27,2065 | 25,1546 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.