Mão de Obra SICRO P9827
Vigia
Referência: 10/2025
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 6.337,94
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 5.063,1690 | 4.721,1758 |
| AL | 4.829,9401 | 4.454,4108 |
| AM | 4.998,3464 | 4.613,6960 |
| AP | 5.313,6609 | 4.919,7033 |
| BA | 5.270,5195 | 4.884,3245 |
| CE | 5.574,9576 | 5.137,7874 |
| DF | 5.153,5924 | 4.753,8096 |
| ES | 4.948,0380 | 4.566,9226 |
| GO | 5.045,2899 | 4.669,7739 |
| MA | 4.824,8612 | 4.459,1725 |
| MG | 4.905,9498 | 4.518,3277 |
| MS | 5.321,3441 | 4.915,6605 |
| MT | 5.126,5364 | 4.739,3669 |
| PA | 5.316,9220 | 4.926,0703 |
| PB | 4.602,3780 | 4.227,2457 |
| PE | 4.985,9787 | 4.596,7526 |
| PI | 5.175,6452 | 4.782,0131 |
| PR | 6.642,3974 | 6.117,2161 |
| RJ | 7.038,5966 | 6.478,6750 |
| RN | 5.126,8393 | 4.736,8981 |
| RO | 5.227,9606 | 4.839,3853 |
| RR | 4.835,3246 | 4.451,2396 |
| RS | 5.359,3282 | 4.917,7733 |
| SC | 5.300,1965 | 4.877,2473 |
| SE | 4.956,9865 | 4.580,0734 |
| SP | 6.899,5291 | 6.317,9228 |
| TO | 5.078,1087 | 4.693,5402 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 7119788 | Administração local do Estaleiro Padrão | mês |