Mão de Obra SICRO P9827
Vigia
Referência: 01/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 6.337,94
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 5.337,7649 | 5.079,4505 |
| AL | 5.136,7773 | 4.849,1311 |
| AM | 5.078,4384 | 4.792,9151 |
| AP | 5.320,2766 | 5.038,7834 |
| BA | 5.582,3108 | 5.282,2341 |
| CE | 5.578,5040 | 5.262,1411 |
| DF | 5.239,5543 | 4.945,1231 |
| ES | 5.098,5589 | 4.814,4084 |
| GO | 5.113,9895 | 4.838,8797 |
| MA | 4.999,8853 | 4.723,4529 |
| MG | 5.039,7419 | 4.749,6337 |
| MS | 5.363,3214 | 5.067,3020 |
| MT | 5.308,5275 | 5.022,7618 |
| PA | 5.326,4649 | 5.045,4877 |
| PB | 4.868,9477 | 4.581,2066 |
| PE | 5.050,4234 | 4.764,2584 |
| PI | 5.176,5237 | 4.891,2959 |
| PR | 6.651,7150 | 6.271,4186 |
| RJ | 7.041,5456 | 6.636,7854 |
| RN | 5.126,3603 | 4.845,2143 |
| RO | 5.299,1467 | 5.014,5564 |
| RR | 4.890,2879 | 4.609,4853 |
| RS | 5.445,1501 | 5.121,0443 |
| SC | 5.384,9979 | 5.074,1229 |
| SE | 5.067,0612 | 4.787,6867 |
| SP | 6.900,3716 | 6.479,5637 |
| TO | 5.068,2332 | 4.794,8219 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 7119788 | Administração local do Estaleiro Padrão | mês |