Mão de Obra SICRO P9828
Referência: 10/2025
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 26,1538 | 24,1000 |
| AL | 31,5253 | 28,9595 |
| AM | 27,1233 | 25,0683 |
| AP | 28,7857 | 26,7301 |
| BA | 33,4588 | 30,8920 |
| CE | 32,7149 | 30,1474 |
| DF | 28,0589 | 25,8393 |
| ES | 35,5940 | 32,6640 |
| GO | 29,1192 | 26,8996 |
| MA | 32,3571 | 29,7910 |
| MG | 34,9592 | 32,0287 |
| MS | 29,5718 | 27,3528 |
| MT | 29,2303 | 27,0103 |
| PA | 28,7849 | 26,7285 |
| PB | 30,7955 | 28,2298 |
| PE | 32,2318 | 29,6649 |
| PI | 32,6353 | 30,0705 |
| PR | 30,3111 | 28,0643 |
| RJ | 37,8952 | 34,9645 |
| RN | 32,6078 | 30,0411 |
| RO | 27,7170 | 25,6626 |
| RR | 27,1259 | 25,0715 |
| RS | 28,1087 | 25,8629 |
| SC | 28,0650 | 25,8184 |
| SE | 32,6048 | 30,0387 |
| SP | 35,7909 | 32,8593 |
| TO | 27,2590 | 25,2041 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.