Mão de Obra SICRO P9831
Referência: 04/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 43,6085 | 40,6875 |
| AL | 42,6714 | 39,7782 |
| AM | 44,5665 | 41,6454 |
| AP | 46,5098 | 43,5888 |
| BA | 45,8091 | 42,9158 |
| CE | 45,0354 | 42,1421 |
| DF | 44,7702 | 41,8120 |
| ES | 54,6118 | 50,9631 |
| GO | 44,7274 | 41,7692 |
| MA | 44,7045 | 41,8112 |
| MG | 53,8999 | 50,2513 |
| MS | 46,2734 | 43,3152 |
| MT | 46,4200 | 43,4618 |
| PA | 46,2400 | 43,3190 |
| PB | 43,1301 | 40,2368 |
| PE | 42,6588 | 39,7655 |
| PI | 44,9815 | 42,0882 |
| PR | 50,9604 | 47,6910 |
| RJ | 53,9046 | 50,2560 |
| RN | 45,3415 | 42,4482 |
| RO | 45,1860 | 42,2649 |
| RR | 44,5713 | 41,6503 |
| RS | 48,7583 | 45,4890 |
| SC | 48,7095 | 45,4401 |
| SE | 44,9564 | 42,0632 |
| SP | 54,7378 | 51,0891 |
| TO | 43,6372 | 40,7162 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.