Mão de Obra SICRO P9846
Operador de equipamento especial
Referência: 10/2025
Unidade
h
Custo Referencial
R$ 46,84
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 34,0921 | 31,3425 |
| AL | 45,3922 | 41,2424 |
| AM | 44,8006 | 40,9939 |
| AP | 47,9859 | 44,0083 |
| BA | 47,6331 | 43,5778 |
| CE | 47,1252 | 43,0431 |
| DF | 45,2802 | 41,2362 |
| ES | 46,8307 | 42,7161 |
| GO | 49,3516 | 45,0317 |
| MA | 44,5778 | 40,7883 |
| MG | 47,4917 | 43,2787 |
| MS | 44,6289 | 40,8345 |
| MT | 51,3291 | 46,8730 |
| PA | 52,4167 | 47,9223 |
| PB | 44,8452 | 40,8447 |
| PE | 42,9830 | 39,2057 |
| PI | 44,3216 | 40,6188 |
| PR | 48,8066 | 44,6624 |
| RJ | 49,4042 | 45,2203 |
| RN | 46,4189 | 42,4568 |
| RO | 38,5247 | 35,3611 |
| RR | 37,6302 | 34,4455 |
| RS | 44,4227 | 40,4330 |
| SC | 47,3702 | 43,1366 |
| SE | 39,8012 | 36,4388 |
| SP | 51,6630 | 47,0236 |
| TO | 44,5391 | 40,6624 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.