Mão de Obra SICRO P9848
Desenhista
Referência: 04/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 9.175,43
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 9.658,8107 | 9.031,2467 |
| AL | 9.152,7124 | 8.559,3712 |
| AM | 9.833,5538 | 9.205,9848 |
| AP | 10.188,2357 | 9.560,6667 |
| BA | 9.725,1924 | 9.131,8558 |
| CE | 9.584,0082 | 8.990,6716 |
| DF | 8.096,0083 | 7.579,3231 |
| ES | 11.602,7591 | 10.837,9773 |
| GO | 8.088,1255 | 7.571,4403 |
| MA | 9.523,6245 | 8.930,2879 |
| MG | 11.472,8480 | 10.708,0721 |
| MS | 8.370,2838 | 7.853,5986 |
| MT | 8.397,0446 | 7.880,3595 |
| PA | 10.138,9956 | 9.511,4316 |
| PB | 9.236,3780 | 8.643,0414 |
| PE | 9.150,3389 | 8.557,0022 |
| PI | 9.574,1581 | 8.980,8215 |
| PR | 10.196,9490 | 9.557,9291 |
| RJ | 12.040,9394 | 11.276,1576 |
| RN | 9.639,8227 | 9.046,4861 |
| RO | 9.946,6379 | 9.319,0738 |
| RR | 9.834,4782 | 9.206,9093 |
| RS | 9.795,1318 | 9.156,1119 |
| SC | 9.786,2209 | 9.147,2011 |
| SE | 9.144,1966 | 8.550,8599 |
| SP | 11.625,7198 | 10.860,9380 |
| TO | 9.664,0462 | 9.036,4822 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 7119788 | Administração local do Estaleiro Padrão | mês |