Mão de Obra SICRO P9851
Médico do trabalho
Referência: 10/2025
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 19.233,24
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 18.491,9930 | 16.663,9226 |
| AL | 18.390,4739 | 16.562,2541 |
| AM | 18.668,9213 | 16.840,6317 |
| AP | 18.497,0853 | 16.668,6861 |
| BA | 18.433,3258 | 16.604,9166 |
| CE | 18.397,5893 | 16.569,0506 |
| DF | 18.577,8262 | 16.749,4370 |
| ES | 18.726,2033 | 16.897,9037 |
| GO | 18.571,3287 | 16.742,9295 |
| MA | 18.382,2922 | 16.553,9926 |
| MG | 18.610,3637 | 16.781,9645 |
| MS | 18.572,2754 | 16.743,9958 |
| MT | 18.791,5972 | 16.963,1382 |
| PA | 18.496,9359 | 16.668,3971 |
| PB | 18.477,3037 | 16.649,0839 |
| PE | 18.389,4176 | 16.560,9785 |
| PI | 18.383,0396 | 16.554,9992 |
| PR | 19.028,8769 | 17.200,3681 |
| RJ | 18.611,5496 | 16.783,1205 |
| RN | 18.808,0304 | 16.979,6412 |
| RO | 18.777,2668 | 16.949,0768 |
| RR | 18.669,3897 | 16.841,2097 |
| RS | 18.626,9663 | 16.798,6469 |
| SC | 18.618,9939 | 16.790,5150 |
| SE | 18.382,0829 | 16.553,7933 |
| SP | 18.762,1391 | 16.933,5306 |
| TO | 18.493,6672 | 16.665,4274 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 7119788 | Administração local do Estaleiro Padrão | mês |