Mão de Obra SICRO P9862
Referência: 10/2025
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 49,5379 | 45,0085 |
| AL | 43,2445 | 39,3101 |
| AM | 50,5074 | 45,9768 |
| AP | 52,1697 | 47,6386 |
| BA | 46,3836 | 42,4481 |
| CE | 45,6398 | 41,7035 |
| DF | 42,1547 | 38,3971 |
| ES | 59,8764 | 54,3575 |
| GO | 43,2150 | 39,4574 |
| MA | 45,2820 | 41,3471 |
| MG | 59,2416 | 53,7222 |
| MS | 43,6676 | 39,9107 |
| MT | 43,3261 | 39,5681 |
| PA | 52,1689 | 47,6370 |
| PB | 43,7203 | 39,7859 |
| PE | 43,2387 | 39,3030 |
| PI | 45,5601 | 41,6266 |
| PR | 52,1266 | 47,5564 |
| RJ | 62,1775 | 56,6580 |
| RN | 45,5326 | 41,5972 |
| RO | 51,1011 | 46,5711 |
| RR | 50,5100 | 45,9800 |
| RS | 49,9243 | 45,3551 |
| SC | 49,8806 | 45,3105 |
| SE | 45,5296 | 41,5948 |
| SP | 60,0733 | 54,5528 |
| TO | 49,5471 | 45,0167 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.