Mão de Obra SICRO P9864
Engenheiro de segurança do trabalho
Referência: 10/2025
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 25.078,24
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 25.124,4514 | 22.637,2493 |
| AL | 25.095,2911 | 22.600,4853 |
| AM | 25.301,3760 | 22.813,9547 |
| AP | 25.129,5463 | 22.642,0155 |
| BA | 25.138,1346 | 22.643,1367 |
| CE | 25.102,3955 | 22.607,2735 |
| DF | 25.210,2859 | 22.722,7686 |
| ES | 25.358,6655 | 22.871,2169 |
| GO | 25.203,7803 | 22.716,2493 |
| MA | 25.087,1038 | 22.592,2156 |
| MG | 25.242,8156 | 22.755,2858 |
| MS | 25.204,7354 | 22.717,3143 |
| MT | 25.424,0663 | 22.936,4669 |
| PA | 25.129,3997 | 22.641,7178 |
| PB | 25.182,1090 | 22.687,3169 |
| PE | 25.094,2196 | 22.599,2078 |
| PI | 25.087,8456 | 22.593,2322 |
| PR | 25.661,3386 | 23.173,6977 |
| RJ | 25.244,0155 | 22.756,4562 |
| RN | 25.512,8412 | 23.017,8706 |
| RO | 25.409,7248 | 22.922,3994 |
| RR | 25.301,8553 | 22.814,5300 |
| RS | 25.259,4167 | 22.771,9552 |
| SC | 25.251,4457 | 22.763,8335 |
| SE | 25.086,8978 | 22.592,0233 |
| SP | 25.394,6037 | 22.906,8538 |
| TO | 25.126,1360 | 22.638,7559 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.