Mão de Obra SICRO P9867
Técnico especializado - mensalista
Referência: 10/2025
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 8.209,09
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 8.938,4234 | 8.128,7087 |
| AL | 7.111,8624 | 6.477,8719 |
| AM | 9.115,3752 | 8.305,4431 |
| AP | 9.418,7234 | 8.608,6890 |
| BA | 7.684,8810 | 7.050,6798 |
| CE | 7.549,0104 | 6.914,6920 |
| DF | 7.959,2440 | 7.260,9974 |
| ES | 9.000,3717 | 8.211,2873 |
| GO | 7.952,7060 | 7.254,4515 |
| MA | 7.483,7244 | 6.849,6480 |
| MG | 8.884,4341 | 8.095,2675 |
| MS | 8.235,3075 | 7.537,1662 |
| MT | 8.172,9829 | 7.474,6621 |
| PA | 9.418,5646 | 8.608,3834 |
| PB | 7.198,6583 | 6.564,6745 |
| PE | 7.460,8230 | 6.826,6090 |
| PI | 7.534,5340 | 6.900,7151 |
| PR | 8.615,7643 | 7.897,1388 |
| RJ | 9.420,3673 | 8.631,1510 |
| RN | 7.529,3852 | 6.895,2321 |
| RO | 9.223,6866 | 8.413,8567 |
| RR | 9.115,8247 | 8.306,0022 |
| RS | 8.213,8573 | 7.495,4189 |
| SC | 8.205,8289 | 7.487,2368 |
| SE | 7.528,8160 | 6.894,7607 |
| SP | 9.036,3357 | 8.246,9427 |
| TO | 8.940,0596 | 8.130,1745 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.