Mão de Obra SICRO P9867
Técnico especializado - mensalista
Referência: 01/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 8.209,09
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 9.004,7086 | 8.418,1837 |
| AL | 7.278,6072 | 6.811,1175 |
| AM | 9.182,4103 | 8.595,6852 |
| AP | 9.489,0673 | 8.902,3065 |
| BA | 7.854,9511 | 7.387,3509 |
| CE | 7.713,7912 | 7.246,1007 |
| DF | 8.244,7623 | 7.723,0472 |
| ES | 9.268,3056 | 8.682,9489 |
| GO | 8.240,5790 | 7.718,8781 |
| MA | 7.651,2287 | 7.183,7291 |
| MG | 9.135,2295 | 8.549,8691 |
| MS | 8.521,2663 | 7.999,6060 |
| MT | 8.547,8119 | 8.025,9897 |
| PA | 9.488,8069 | 8.901,9111 |
| PB | 7.367,0314 | 6.899,5579 |
| PE | 7.627,5317 | 7.159,9111 |
| PI | 7.700,0383 | 7.232,7082 |
| PR | 8.843,8956 | 8.311,1011 |
| RJ | 9.668,5092 | 9.083,1452 |
| RN | 7.690,5195 | 7.222,9628 |
| RO | 9.295,7772 | 8.709,1264 |
| RR | 9.182,7421 | 8.596,0678 |
| RS | 8.436,4203 | 7.903,7736 |
| SC | 8.429,3903 | 7.896,6112 |
| SE | 7.697,9443 | 7.230,4577 |
| SP | 9.285,9080 | 8.700,4327 |
| TO | 9.010,7730 | 8.424,1013 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.