Mão de Obra SICRO P9869
Encarregado de obras de artes especiais
Referência: 01/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 9.685,61
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 7.628,1702 | 7.116,1473 |
| AL | 7.904,3907 | 7.382,9554 |
| AM | 8.435,1921 | 7.897,3491 |
| AP | 7.088,6413 | 6.674,1705 |
| BA | 9.634,4157 | 9.032,5576 |
| CE | 8.862,6710 | 8.306,9017 |
| DF | 9.501,3998 | 8.876,5974 |
| ES | 9.517,1087 | 8.905,4790 |
| GO | 9.655,4995 | 9.025,9066 |
| MA | 8.463,0073 | 7.934,3718 |
| MG | 9.706,1366 | 9.075,1292 |
| MS | 9.127,0568 | 8.551,6965 |
| MT | 9.721,8527 | 9.106,2015 |
| PA | 10.062,7039 | 9.431,8440 |
| PB | 7.421,8254 | 6.949,8133 |
| PE | 8.418,9631 | 7.856,0701 |
| PI | 8.302,4735 | 7.798,7249 |
| PR | 10.239,1772 | 9.593,0674 |
| RJ | 9.759,2912 | 9.112,6307 |
| RN | 8.790,5921 | 8.244,1228 |
| RO | 8.008,0480 | 7.510,1636 |
| RR | 8.113,5155 | 7.607,7255 |
| RS | 8.605,0395 | 8.042,6766 |
| SC | 8.850,4760 | 8.276,5303 |
| SE | 6.902,1486 | 6.489,1708 |
| SP | 10.449,1656 | 9.762,7362 |
| TO | 8.517,0504 | 7.968,6154 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.