Mão de Obra SICRO P9881
Referência: 10/2025
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 29,8711 | 27,2544 |
| AL | 29,7256 | 27,2748 |
| AM | 33,9210 | 31,0894 |
| AP | 31,9167 | 29,4502 |
| BA | 36,3570 | 33,4386 |
| CE | 42,9548 | 39,2697 |
| DF | 34,0996 | 31,1789 |
| ES | 38,0187 | 34,7942 |
| GO | 37,0985 | 34,0077 |
| MA | 32,5385 | 29,9054 |
| MG | 34,0760 | 31,2139 |
| MS | 33,4637 | 30,7783 |
| MT | 34,6545 | 31,8107 |
| PA | 36,7575 | 33,8035 |
| PB | 26,8225 | 24,6277 |
| PE | 33,6050 | 30,8038 |
| PI | 32,1566 | 29,6333 |
| PR | 38,1076 | 35,0350 |
| RJ | 38,0987 | 35,0723 |
| RN | 31,8923 | 29,3627 |
| RO | 31,4823 | 28,9370 |
| RR | 33,4860 | 30,7190 |
| RS | 31,1967 | 28,5872 |
| SC | 34,3021 | 31,3950 |
| SE | 30,3961 | 28,0035 |
| SP | 36,6439 | 33,5551 |
| TO | 34,2190 | 31,3964 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.