Mão de Obra SICRO P9884
Encarregado de terraplenagem
Referência: 04/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 9.685,61
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 7.353,4999 | 6.869,8437 |
| AL | 8.007,5121 | 7.485,5061 |
| AM | 8.545,7139 | 8.001,2980 |
| AP | 7.156,8450 | 6.742,7074 |
| BA | 9.796,3864 | 9.187,5112 |
| CE | 8.915,5363 | 8.361,8263 |
| DF | 9.618,1097 | 8.991,4687 |
| ES | 9.693,8371 | 9.073,3477 |
| GO | 9.679,5702 | 9.052,7305 |
| MA | 8.594,3779 | 8.061,1245 |
| MG | 9.740,1347 | 9.109,2428 |
| MS | 9.488,9206 | 8.889,1984 |
| MT | 9.825,9899 | 9.208,5093 |
| PA | 10.177,1565 | 9.540,8623 |
| PB | 7.695,2804 | 7.207,5044 |
| PE | 8.601,5573 | 8.033,2681 |
| PI | 8.496,1574 | 7.980,5840 |
| PR | 10.276,6280 | 9.631,7443 |
| RJ | 9.892,2577 | 9.243,2250 |
| RN | 8.918,3712 | 8.372,5695 |
| RO | 7.982,1872 | 7.490,0005 |
| RR | 7.946,9438 | 7.452,8436 |
| RS | 8.665,4089 | 8.102,3851 |
| SC | 8.959,3724 | 8.380,4189 |
| SE | 7.009,5654 | 6.593,7562 |
| SP | 10.509,0135 | 9.825,4895 |
| TO | 8.694,6376 | 8.134,4696 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.